
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
학습목표
이 강의는 코딩을 배우기 전에 데이터분석과 AI 모델링을 실제로 경험할 수 있는 AutoML 플랫폼 기반으로 진행됩니다. 따라서 파이썬을 배우지 않은 학습자도 AI 이론 학습 및 실습을 할 수 있으며 이 강의를 통해 AI의 작동원리를 쉽게 배울 수 있습니다.
이 강의에서 배운 지식 수준으로 AICE Basic을 취득할 수 있으며 이를 바탕으로 파이썬으로 코딩을 하면 실제 AI 업무에서 AI 모델링을 할 수 있습니다.
이 강의에서 배운 지식 수준으로 AICE Basic을 취득할 수 있으며 이를 바탕으로 파이썬으로 코딩을 하면 실제 AI 업무에서 AI 모델링을 할 수 있습니다.
교육대상
강사소개
- 강사명
- 박시윤
- 강사약력
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | AI의 기본 개념 |
| 2차시 | AI 기본 이론 : 머신러닝과 딥러닝 |
| 3차시 | AI의 업무 적용 프로세스 |
| 4차시 | 데이터 분석과 시각화 |
| 5차시 | 데이터 전처리 |
| 6차시 | AI 모델링 |
| 7차시 | AutoML 기본 사용법 |
| 8차시 | AutoML 활용 실습 1 |
| 9차시 | AutoML 활용 실습 2 |
| 10차시 | AutoML 활용 실습 3 |
| 11차시 | 공공자전거 수요 예측 1 |
| 12차시 | 공공자전거 수요 예측 2 |
| 13차시 | 공공자전거 수요 예측 3 |
| 14차시 | 공공자전거 수요 예측 4 |
| 15차시 | 야구 타자 등급 분류 1 |
| 16차시 | 야구 타자 등급 분류 2 |
| 17차시 | 야구 타자 등급 분류 3 |
| 18차시 | 야구 타자 등급 분류 4 |
| 19차시 | 호텔 예약 취소 예측 1 |
| 20차시 | 호텔 예약 취소 예측 2 |
| 21차시 | 모의고사_고객 소비 패턴 분석 |
| 22차시 | 모의고사_생활 습관 분석 |
| 23차시 | 모의고사_전력 사용량 분석 |
| 24차시 | 모의고사_스마트팜 에너지 사용량 분석 |
| 25차시 | 모의고사_이상 거래 탐지 |

